機械設備 machine
本社工場

機械設備
-

CNC旋盤
10φ程度の品物から1000φまで、また最長2000mmまで幅広い加工が可能です。多くのお客様のニーズに対応できるような設備を有しております。
-

マシニングセンター
工作物の取替えなしに多種類加工を施すことができる数値制御工作機械です。工具の自動交換装置(ATC, Automatic Tool Changer)により、プログラムに従って主軸に回転工具が取り付けられ、工作物を加工します。
最大1510×650×650mmの品物まで加工可能です。また大ロット、小ロットに対応できるよう、治具も弊社にて立案製作しており、コストダウンに貢献致します。 -

バンドソー
250φまでの切断が可能です。
切断にかかるコスト削減に貢献致します。
| 機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | チャックサイズ | 加工径 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC旋盤 | LB45Ⅲ | オークマ | 1台 | 18 | 最小φ30 / 最大φ660 |
| SL-35B | 森精機 | 1台 | 12 | 最小φ20 / 最大φ400 | |
| CL-253 | 森精機 | 1台 | 12 | 最小φ20 / 最大φ450 | |
| M-95 | 大日 | 1台 | 25 | 最小φ100 / 最大φ1000 | |
| NLX3000/700 | 森精機 | 1台 | 12 | 最小φ20 / 最大φ450 | |
| NLX4000/750 | 森精機 | 1台 | 18 | 最小φ30 / 最大φ700 |
| 機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | インデックスサイズ | 加工範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | MV-65(BT50) | 森精機 | 1台 | 12 | 1524×650×650 |
| MV-65(BT40) | 森精機 | 1台 | - | 1524×650×650 | |
| MV-40E | 森精機 | 1台 | - | 560×410×460 | |
| フロンティアM2 | 森精機 | 1台 | - | 600×410×510 | |
| アキュミル4000 | 森精機 | 1台 | 8 | 530×430×350 | |
| NV5000 | 森精機 | 1台 | 8 | 800×510×510 | |
| Dura Vertical 635 eco型 | 森精機 | 1台 | - | 635×510×460 | |
| NVX5100Ⅱ | 森精機 | 1台 | 10 | 1050×530×510 | |
| Dura Vertical 5060 | 森精機 | 1台 | 10 | 600×530×510 | |
| DMC635V ecoline M730BM | DMG森精機 | 1台 | 8 | 635×510×460 | |
| S500X1 | ブラザー | 5台 | 8 | 500×400×300 | |
| M140X2 | ブラザー | 1台 | 6~8 | 200×600×400(φ200) | |
| M300X | ブラザー | 1台 | 9 | 300×600×400(φ300) | |
| TCM200 | 滝澤鉄工所 | 1台 | - | 600×400×400 |
| 機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | インデックスサイズ | 加工範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 円筒研磨機 | GE4P i-50 | ジェイテクト | 1台 | 7インチ | 最小φ15 / 最大φ200 |
| バンドソー | HA-250 | アマダ | 1台 | - | 最大φ250 |
検査機器
| 機種 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC 3次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | FALCIO Apex 707 | 1台 |
| CNC 3次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | CRYSTA-Apex V7106 | 1台 |
| 3次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | QM-Measure 333 | 1台 |
| 輪郭形状測定機コントレーサ | 株式会社ミツトヨ | SV-C3100S4 | 1台 |
| 画像寸法測定機 | キーエンス | IM-7020 | 1台 |
| 真円度測定機 | 株式会社東京精密 | RONDCOM NEX100 DX-11 | 1台 |
高井田中工場

機械設備
| 機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | チャックサイズ | 加工径 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC旋盤 | TCN-2100 V.EDITION L3 | 滝澤鉄工所 | 4台 | 8 | 最小φ10 / 最大φ200 |
| CL-2000 | 森精機 | 2台 | 8 | 最小φ10 / 最大φ200 | |
| NRX2000 (2スピンドルガントリー) |
森精機 | 1台 | 6 | 最小φ10 / 最大φ100 | |
| TC-200 ガントリー付 | 滝澤鉄工所 | 1台 | 8 | 最小φ10 / 最大φ200 | |
| TCN-2100GL3 ガントリー付 | 滝澤鉄工所 | 1台 | 8 | 最小φ10 / 最大φ200 | |
| TCN-2500GL3 ガントリー付 | 滝澤鉄工所 | 1台 | 10 | 最小φ10 / 最大φ250 |
| 機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | インデックスサイズ | 加工範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | DMU50 | DMG MORI | 1台 | - | 500×450×400 |
| NH5000 DCG | DMG MORI | 1台 | - | 700×700×800 | |
| ROBODRILL α-D21MiB5 | ファナック | 1台 | - | 500×400×330 |
検査機器
| 機種 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3次元形測定機 | 株式会社ミツトヨ | QM-Measure 353 | 1台 |
| 輪郭形状測定機コントレーサ | 株式会社ミツトヨ | CV-2100M4 | 1台 |
高井田本通工場

機械設備
| 機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | チャックサイズ | 加工径 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC旋盤 | Dura Turm2550 | 森精機 | 1台 | 10 | 最小φ10 / 最大φ300 |
| Dura Turn 2050 | 森精機 | 1台 | 8 | 最小φ10 / 最大φ200 | |
| AL-200 | 森精機 | 1台 | 8 | 最小φ10 / 最大φ200 | |
| SL-25B | 森精機 | 1台 | 10 | 最小φ10 / 最大φ250 | |
| NLX2500MC/700 | 森精機 | 2台 | 10(心管φ81) | 最小φ10 / 最大φ366 | |
| F-L1 | 森精機 | 1台 | 8 | 最小φ10 / 最大φ200 | |
| TCN213J | 滝澤鉄工所 | 1台 | 8 | 最小φ10 / 最大φ200 | |
| TC-200 ガントリー付 | 滝澤鉄工所 | 1台 | 8 | 最小φ10 / 最大φ200 | |
| TC-10 ガントリー付 | 滝澤鉄工所 | 1台 | 6 | 最小φ10 / 最大φ160 |
| 機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | インデックスサイズ | 加工範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | NH6300 DCG | DMG MORI | 1台 | - | 900×800×980 |
| S500X1 | ブラザー | 2台 | - | 500×400×300 |
検査機器
| 機種 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3次元形測定機 | 株式会社ミツトヨ | CRYSTA-Apex 9166 | 1台 |
| 輪郭形状測定機コントレーサ | 株式会社ミツトヨ | CV-2100M4 | 1台 |